测试项 | 参数 | 最小 | 最大 | 精度 |
导通短断测试 |
导通电阻 | 0.1mΩ | 10Ω | ±1%±0.1mΩ(四线制) |
10Ω | 2MΩ | ±1%±0.1Ω | ||
导通电流 | 0.1A | 1A | ±5%±0.1A | |
元器件测试 | 电阻 | 0.1mΩ | 10Ω | ±1%±0.1mΩ(四线制) |
10Ω | 2MΩ | ±1%±0.1Ω | ||
绝缘电阻 | 绝缘电阻范围 | 1MΩ | 1GΩ | ±5% |
1GΩ | 5GΩ | ±10% | ||
5GΩ | 10GΩ | ±15% | ||
DC 电压 | DC100V | DC1500V | ±5% | |
上升时间 | 0.1s | 60s | ||
电压保持时间 | 0.1s | 999s | ||
检测电流 | 10uA | 5mA | ±5% | |
耐压测试 |
AC 电压(BKWH-2) | AC100V | AC2000V | ±5% |
DC 电压(BKWH-2) | DC100V | DC3000V | ||
AC 电压(BKWH-3) | AC100V | AC3000V | ||
DC 电压(BKWH-3) | DC100V | DC4000V | ±5% | |
AC 电压(BKWH-4) | AC100V | AC4000V | ±5% | |
DC 电压(BKWH-4) | DC100V | DC5000V | ±5% | |
AC 电压(BKWH-5) | AC100V | AC5000V | ±5% | |
DC 电压(BKWH-5) | DC100V | DC6000V | ±5% | |
上升时间 | 0.1s | 60s | ||
电压保持时间 | 0.1s | 999s | ||
检测电流 | 100uA | 10mA | ±5%±100uA |
测试项 | 参数 | 最小 | 最大 | 精度 |
导通短断测试 |
导通电阻 | 0.001Ω | 10Ω | ±1%±0.001Ω(四线制) |
10Ω | 2MΩ | ±1%±0.1Ω | ||
短路电阻 | 1Ω | 100KΩ | ±5%±0.1Ω | |
元器件测试 |
电子锁 | 1V | 48V | 步进 1V |
二极管正向压降 | 0.1V | 5V | ±5%±0.1V | |
二极管反向漏电流 | 1uA | 200mA | ±5%±1uA | |
电容(选配) | 100pF | 1mF | ±5%±50pF | |
电阻 | 0.001Ω | 10Ω | ±1%±0.001Ω(四线制) | |
10Ω | 2MΩ | ±1%±0.1Ω | ||
温感热敏电阻(可 与温度自动匹配) | 0.1Ω | 10Ω | ±1%±0.1Ω | |
10Ω | 2MΩ | ±1%±0.1Ω |
测试项 | 参数 | 最小 | 最大 | 精度 |
气密测试 |
气压范围 | -80KPa | 100KPa | ±1%,分辨率 1Pa |
泄露量 | 100Pa | 100KPa | ±1%,分辨率 1Pa | |
泄露流量 | 0.1cc/min | 1000cc/min | 分辨率 0.1cc/min | |
充气时间 | 1s | 60s | ||
平衡时间 | 1s | 60s | ||
检测时间 | 1s | 2000s |
致力于线材测试仪,线束测试仪,连接器测试仪,高压测试仪,低压测试仪等为核心的相关行业测试解决方案的生产与销售.
测试项 | 参数 | 最小 | 最大 | 精度 |
导通短断测试 |
导通电阻 | 0.1mΩ | 10Ω | ±1%±0.1mΩ(四线制) |
10Ω | 2MΩ | ±1%±0.1Ω | ||
导通电流 | 0.1A | 1A | ±5%±0.1A | |
元器件测试 | 电阻 | 0.1mΩ | 10Ω | ±1%±0.1mΩ(四线制) |
10Ω | 2MΩ | ±1%±0.1Ω | ||
绝缘电阻 | 绝缘电阻范围 | 1MΩ | 1GΩ | ±5% |
1GΩ | 5GΩ | ±10% | ||
5GΩ | 10GΩ | ±15% | ||
DC 电压 | DC100V | DC1500V | ±5% | |
上升时间 | 0.1s | 60s | ||
电压保持时间 | 0.1s | 999s | ||
检测电流 | 10uA | 5mA | ±5% | |
耐压测试 |
AC 电压(BKWH-2) | AC100V | AC2000V | ±5% |
DC 电压(BKWH-2) | DC100V | DC3000V | ||
AC 电压(BKWH-3) | AC100V | AC3000V | ||
DC 电压(BKWH-3) | DC100V | DC4000V | ±5% | |
AC 电压(BKWH-4) | AC100V | AC4000V | ±5% | |
DC 电压(BKWH-4) | DC100V | DC5000V | ±5% | |
AC 电压(BKWH-5) | AC100V | AC5000V | ±5% | |
DC 电压(BKWH-5) | DC100V | DC6000V | ±5% | |
上升时间 | 0.1s | 60s | ||
电压保持时间 | 0.1s | 999s | ||
检测电流 | 100uA | 10mA | ±5%±100uA |
测试项 | 参数 | 最小 | 最大 | 精度 |
导通短断测试 |
导通电阻 | 0.001Ω | 10Ω | ±1%±0.001Ω(四线制) |
10Ω | 2MΩ | ±1%±0.1Ω | ||
短路电阻 | 1Ω | 100KΩ | ±5%±0.1Ω | |
元器件测试 |
电子锁 | 1V | 48V | 步进 1V |
二极管正向压降 | 0.1V | 5V | ±5%±0.1V | |
二极管反向漏电流 | 1uA | 200mA | ±5%±1uA | |
电容(选配) | 100pF | 1mF | ±5%±50pF | |
电阻 | 0.001Ω | 10Ω | ±1%±0.001Ω(四线制) | |
10Ω | 2MΩ | ±1%±0.1Ω | ||
温感热敏电阻(可 与温度自动匹配) | 0.1Ω | 10Ω | ±1%±0.1Ω | |
10Ω | 2MΩ | ±1%±0.1Ω |
测试项 | 参数 | 最小 | 最大 | 精度 |
气密测试 |
气压范围 | -80KPa | 100KPa | ±1%,分辨率 1Pa |
泄露量 | 100Pa | 100KPa | ±1%,分辨率 1Pa | |
泄露流量 | 0.1cc/min | 1000cc/min | 分辨率 0.1cc/min | |
充气时间 | 1s | 60s | ||
平衡时间 | 1s | 60s | ||
检测时间 | 1s | 2000s |