项 目 Project | 说 明 Help |
量测讯号源额定输出 | 5V/12VDC |
控制面板 Control Panel | 系统/快速/编辑/功能/按键群组 |
通讯埠 Port | 提供两个USB端口和RS232通讯接口,可支持USB文件读写或与PC机连接通讯 |
量测速度 Test Speed | 128点/10mS |
测试扫描模式 Scan Mode | 自动/手动扫描可切换 |
显示/声警装置 Warning device |
Pass/Fail LED红绿指示灯/画面显示/声警 提供良品与不良品的不同声光/音量及界面警示,并可显示不良品的具体原因及Pin位 |
界面 Interface | 打印机埠 远端控制埠 RS-232通信连接埠 USB通信连接埠 |
存储装置 Storage Devices |
内建512KB SRAM,61组设定档案 最多可达120组设定档案(可扩展) |
报表统计 Report Statistics |
可提供订单量报表数量输入、适时提供已完成产量的良品与不良品统计分析,并可根据需要任意设定数量,提高生产效益 |
量测接点 Measuring Points | 128独立测试接点,自动找点端子 |
电源供应 Power | 115/230VAC 电压输入±10% 60/50Hz |
环境温湿度 Environment | 温度15℃~35℃ 相对温度≤75% |
线材规格要求 Wire Spec | 最高1μF |
尺寸 Size (W×D×H) | 425×190×350mm |
重量 Weight | 约12kg(不含配件) |
产品型号 Product Type |
量测点数 Test Points |
量测电压 Test Voltage |
LX-1024B | 640pin | 5V/12VDC |
LX-1024B2 | 768pin | 5V/12VDC |
LX-1024B2 | 896pin | 5V/12VDC |
LX-1024B2 | 1024pin | 5V/12VDC |
……更多产品规格可选择 |
项 目 Project |
符 号 Symbol |
测试范围 Test range |
断/短路 | O/S | 1KΩ~100KΩ |
瞬间断短路 | INT.O/S | 2ms/64Pin |
瞬间导通电阻测试 | INT.COND | 0. 1Ω~50Ω |
导通电阻测试 | COND | 0. 1Ω~50Ω(精确值0.05Ω) |
电阻量测 | R | 0.1Ω~20MΩ |
电容量测 | C | 10pF~500μF |
二极管量测 | D | 0.0V~7.0V |
绝缘阻抗 | I.S | 0.1MΩ~20MΩ |
可视客户要求定制其它功能和项目 |
致力于线材测试仪,线束测试仪,连接器测试仪,高压测试仪,低压测试仪等为核心的相关行业测试解决方案的生产与销售.
项 目 Project | 说 明 Help |
量测讯号源额定输出 | 5V/12VDC |
控制面板 Control Panel | 系统/快速/编辑/功能/按键群组 |
通讯埠 Port | 提供两个USB端口和RS232通讯接口,可支持USB文件读写或与PC机连接通讯 |
量测速度 Test Speed | 128点/10mS |
测试扫描模式 Scan Mode | 自动/手动扫描可切换 |
显示/声警装置 Warning device |
Pass/Fail LED红绿指示灯/画面显示/声警 提供良品与不良品的不同声光/音量及界面警示,并可显示不良品的具体原因及Pin位 |
界面 Interface | 打印机埠 远端控制埠 RS-232通信连接埠 USB通信连接埠 |
存储装置 Storage Devices |
内建512KB SRAM,61组设定档案 最多可达120组设定档案(可扩展) |
报表统计 Report Statistics |
可提供订单量报表数量输入、适时提供已完成产量的良品与不良品统计分析,并可根据需要任意设定数量,提高生产效益 |
量测接点 Measuring Points | 128独立测试接点,自动找点端子 |
电源供应 Power | 115/230VAC 电压输入±10% 60/50Hz |
环境温湿度 Environment | 温度15℃~35℃ 相对温度≤75% |
线材规格要求 Wire Spec | 最高1μF |
尺寸 Size (W×D×H) | 425×190×350mm |
重量 Weight | 约12kg(不含配件) |
产品型号 Product Type |
量测点数 Test Points |
量测电压 Test Voltage |
LX-1024B | 640pin | 5V/12VDC |
LX-1024B2 | 768pin | 5V/12VDC |
LX-1024B2 | 896pin | 5V/12VDC |
LX-1024B2 | 1024pin | 5V/12VDC |
……更多产品规格可选择 |
项 目 Project |
符 号 Symbol |
测试范围 Test range |
断/短路 | O/S | 1KΩ~100KΩ |
瞬间断短路 | INT.O/S | 2ms/64Pin |
瞬间导通电阻测试 | INT.COND | 0. 1Ω~50Ω |
导通电阻测试 | COND | 0. 1Ω~50Ω(精确值0.05Ω) |
电阻量测 | R | 0.1Ω~20MΩ |
电容量测 | C | 10pF~500μF |
二极管量测 | D | 0.0V~7.0V |
绝缘阻抗 | I.S | 0.1MΩ~20MΩ |
可视客户要求定制其它功能和项目 |